
| Όνομα | Αρ. | Θέση | Γκολ | Αγώνες | Εθνικότητα | Ημ.Γεννήσεως |
| Ματίας Ντεγκρά | 32 | Τερματοφύλακας | 21 | Αργεντινή | 18/06/1983 | |
| Ίσλι Χίντι | 22 | Τερματοφύλακας | 0 | Αλβανία | 15/10/1980 | |
| Σίμος Τσιάκκας | 13 | Τερματοφύλακας | 0 | Κύπρος | 03/06/1984 | |
| Ντόσα Τζούνιορ | 2 | Αμυντικός | 2 | 18 | Πορτογαλία | 28/07/1986 |
| Στέλιος Πάρπας | 5 | Αμυντικός | 5 | Κύπρος | 25/07/1985 | |
| Πατρίκ Λεγκουέν | 6 | Αμυντικός | 1 | 7 | Γαλλία | 25/02/1981 |
| Έντβιν Ουόν | 29 | Αμυντικός | 1 | 18 | Γαλλία | 26/01/1981 |
| Παντελής Πίτσιλλος | 4 | Αμυντικός | 0 | Κύπρος | 31/08/1989 | |
| Κάρλος Σοάρες (Καρλίτος) | 23 | Αμυντικός | 20 | Πορτογαλία | 23/04/1985 | |
| Νίλσον Αντόνιο | 16 | Αμυντικός | 11 | Πορτογαλία | 05/08/1987 | |
| Μάριος Νικολάου | 12 | Μέσος | 18 | Κύπρος | 04/10/1983 | |
| Άγγελος Περικλέους | 8 | Μέσος | 0 | Κύπρος | 05/01/1990 | |
| Χόρχε Μοντέϊρο | 7 | Μέσος | 1 | 18 | Πορτογαλία | 15/08/1988 |
| Μανουέλ Σίλας | 10 | Μέσος | 1 | 20 | Πορτογαλία | 01/09/1976 |
| Εντμάρ Λασέρτα | 11 | Μέσος | 3 | 21 | Πορτογαλία | 19/04/1982 |
| Λουτσιάνο Μπεμπέ | 20 | Μέσος | 1 | 17 | Βραζιλιάνος | 11/03/1981 |
| Γιώργος Ελευθερίου | 27 | Μέσος | 4 | Κύπρος | 30/09/1984 | |
| Έστεβες Ενρίκε | 19 | Επιθετικός | 2 | 14 | Πορτογαλία | 31/03/1980 |
| Σεμέδο Καφού | 17 | Επιθετικός | 4 | 19 | Πράσινο Ακρωτήρι | 17/11/1977 |
| Πάτρικ Βοού | 99 | Επιθετικός | 6 | 16 | Ακτή Ελεφαντοστού | 25/06/1987 |
| Νικόλας Θεοδώρου | 15 | Επιθετικός | 0 | Κύπρος | 22/03/1993 | |
| Κρίστης Ανδρέου | 94 | Επιθετικός | 2 | Κύπρος | 12/08/1994 | |
| Μάρκο Αϊρόσα | 21 | Αμυντικός | 11 | Αγκόλα | 06/08/1984 | |
| Αλμπέρτο Άλβες Ντεντέ | 77 | Μέσος | 1 | 15 | Αγκόλα | 04/06/1981 |
| Αντρέας Κυριάκου | 4 | Αμυντικός | 05/02/1994 | |||
| Κρις Ντίξον | 84 | Επιθετικός | 1 | 4 | Ην.Βασίλειο | 28/12/1984 |
| Χιούγκο Ντε Σόουζα | 44 | Αμυντικός | Πορτογαλία | 04/08/1992 | ||
| Αλιού Τζαλό(Κάμπι) | 25 | Μέσος | 2 | Ην.Βασίλειο | 05/02/1992 | |
| Σεμπαστιάο Τζιλμπέρτο | 70 | Μέσος | Αγκόλα | 21/09/1982 |
| Όνομα | Θέση | Εθνικότητα |
| Πάμπος Χριστοδούλου | Προπονητής | Κύπρος |
| Διονύσης Διονυσίου | Βοηθός Προπονητή | Κύπρος |
| Ανδρέας Μαυρής | Προπονητής Τερματοφυλάκων | Κύπρος |
| Σωτήρης Χαραλάμπους | Προπονητής Φυσικής Κατάστασης | Κύπρος |
| Κόκος Ευριπίδου | Μάνατζερ ομάδας | Κύπρος |
| Ρουί Τζούνιορ | Τεχνικός Διευθυντής | Πορτογαλία |
| Δρ.Γιώργος Παναγιώτου | Διευθυντής Ιατρικού Επιτελείου(Εργοφυσιολόγος) | Κύπρος |
| Ευάγγελος Νικολάου | Φυσιοθεραπευτής | Κύπρος |
| Ανδρέας Γιωργαλλής | Φυσιοθεραπευτής | Κύπρος |
| Γιάννης Λούτσιος | Φυσιοθεραπευτής | Κύπρος |
![]() |
0 | vs. | 1 | ![]() |
| Παίκτης | Κίτρινες | Κόκκινες |
| Μανουέλ Σίλας | 1 | |
| Κρις Ντίξον | 1 | |
| Νίλσον Αντόνιο | 1 | |
| Σεμέδο Καφού | 1 | |
| Χόρχε Μοντέϊρο | 2 | |
| Ντόσα Τζούνιορ | 4 | |
| Πάτρικ Βοού | 3 | |
| Έντβιν Ουόν | 9 | |
| Αλμπέρτο Άλβες Ντεντέ | 6 | |
| Κάρλος Σοάρες (Καρλίτος) | 4 | |
| Ματίας Ντεγκρά | 1 | |
| Μάρκο Αϊρόσα | 3 | |
| Μάριος Νικολάου | 2 | |
| Λουτσιάνο Μπεμπέ | 5 | |
| Έστεβες Ενρίκε | 5 |
| Παίκτης | Τραυματίες |
| Όνομα | Γκόλ |
| Πάτρικ Βοού | 6 |
| Σεμέδο Καφού | 4 |
| Εντμάρ Λασέρτα | 3 |
| Ντόσα Τζούνιορ | 2 |
| Έστεβες Ενρίκε | 2 |
| Πατρίκ Λεγκουέν | 1 |
| Έντβιν Ουόν | 1 |
| Χόρχε Μοντέϊρο | 1 |
| Κρις Ντίξον | 1 |
| Μανουέλ Σίλας | 1 |
| Λουτσιάνο Μπεμπέ | 1 |
| Αλμπέρτο Άλβες Ντεντέ | 1 |
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
| 1 | ΑΕΛ | 21 | 47 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 21 | 46 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 21 | 43 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 21 | 41 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 21 | 33 |
| 6 | ΑΕΚ | 21 | 32 |
| 7 | ΑΛΚΗ | 21 | 28 |
| 8 | Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 21 | 27 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 22 |
| 10 | ΕΝΠ | 20 | 22 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 21 | 21 |
| 12 | ΑΡΗΣ | 21 | 21 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 21 | 8 |
| 14 | ΕΡΜΗΣ | 20 | 7 |
| Αναλυτική βαθμολογία | |||
| Ομάδες | Ημερομ. | Ώρα |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ VS ΑΕΛ | 25/02/2012 | 19.00 |
| ΑΕΛ VS ΑΕΚ | 04/03/2012 | 17.00 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΑΕΛ | 11/03/2012 | 19.00 |
| ΑΕΛ VS ΑΠΟΛΛΩΝ | 17/03/2012 | 19.00 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ VS ΑΕΛ | 24/03/2012 | 19.00 |
| Πρόγραμμα αγώνων 2011-2012 | ||